Легковые автомобили. | |||||
12’’13’’14’’ | 15’’16’’ | 17’’18’’ | 19’’20’’ | 21”22” | |
Снятие и установка | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Монтаж | 75 | 100 | 120 | 175 | 200 |
Демонтаж | 75 | 100 | 120 | 175 | 200 |
Балансировка | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 |
Оптимизация дисбаланса | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Установка жгута | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Установка кордовой заплатки | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
150 (без учета демонтажа и монтажа) | |||||
Камерная заплатка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Универсальная заплатка | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Замена вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Подкачка колес | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Полная переобувка | 1700 | 2000 | 2400 | 3000 | 3400 |
Пакеты (4шт.) | 100 | ||||
Паркетные внедорожники, минивэны, джипы, коммерческий транспорт | |||||
14’’15’’16’’ | 17’’18’’ | 19’’20’’ | 21”-24” | Газель | |
Снятие и установка | 200 | 200 | 250 | 250 | Перед-250 Зад-300 |
Монтаж | 130 | 160 | 200 | 275 | 150 |
Демонтаж | 130 | 160 | 200 | 275 | 170 |
Балансировка | 190 | 230 | 300 | 350 | 200 |
Оптимизация дисбаланса | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Установка жгута | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Установка кордовой заплатки | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт обода герметиком | 150 | ||||
(без учета демонтажа и монтажа) | |||||
Камерная заплатка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Универсальная заплатка | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Кордовая заплатка | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Замена вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Подкачка колес | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мойка, чистка колеса | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Полная переобувка | 2600 | 3000 | 3800 | 4400 | 4500 |
Пакеты (4шт.) | 100 |
Негде хранить шины? Привозите к нам!
Паркетные внедорожники, минивэны, джипы.
Стоимость хранения комплекта - от 2000 рублей. При заключении договора шиномонтаж без очереди.
Шины правильно хранимые и эксплуатируемые прослужат вам много лет. Мы соблюдаем все условия необходимые для сохранения характеристик шин по время хранения.
Все шины хранятся в вертикальном положении. Перед хранением ваши шины будут вымыты. Мы следим, чтобы шины хранились при требуемом производителями температорном режиме и влажности.
Так же мы можем принять на хранение колеса в сборе, которые в отличии от шин необходимо хранить в горизонтальном положении. Мы соблюдаем необходимые температурный режим и влажность, для сохранности свойств шин.
Мы несем полную ответственность за сохранность вашего имущества. Образец договора можно скачать тут
Стоимость хранения, руб. | ||||
Срок хранения* | R13-R15 | R16-R17 | R18-R19 | R20-R21 |
Шины: | ||||
1 день | 10 | 10 | 11 | 11 |
1 месяц | 330 | 300 | 325 | 350 |
1 сезон(6 месяцев) | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 |
Колеса в сборе: | ||||
1 день | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 месяц | 400 | 400 | 450 | 500 |
1 сезон(6 месяцев) | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
Дополнительные услуги: | ||||
Чернение резины | 100 | |||
Очистка дисков + мойка | 300 | 350 | 400 | 400 |
Балансировка колес | Согласно прейскуранту на балансировку колес данного радиуса. | |||
Доставка до адреса владельца | По Красногорскому району – 500 руб., далее + 25руб/км |
Замена шин требует тщательной балансировки колес. Это увеличивает срок службы покрышек и всего автомобиля в целом. Наш шиномонтаж и балансировка колес – это:
снятие и установка колес с помощью подкатного домкрата или пневматического подъемника;- очистка колес от грязи, помывка;
- электронная балансировка колес на высокоточном оборудовании (производится для колес на литых или штампованных дисках типоразмеров R13 – R24);
- монтаж и демонтаж, перебортировка колеса;
- ремонт прокола колеса методом установки жгута или грибка;
- герметизация покрышек, устранение спуска шин через закраину.
Наши квалифицированные специалисты окажут Вам помощь по любым вопросам, связанным с подбором комплекта резины.