Техническое обслуживание автомобилей в Нахабино
Вы хотите, чтобы автомобиль служил Вам верой и правдой долгое время? Чтобы машина заводилась с пол-оборота? Чтобы двигатель Вашего автомобиля работал как часы? Всего этого добиться легко - достаточно своевременно проводить техническое обслуживание Вашего автомобиля (ТО).
В плановое техническое обслуживание автомобиля (ТО) входят следующие работы:
- замена масла в двигателе,
- замена масляного фильтра,
- замена салонного фильтра,
- замена топливного фильтра,
- замена воздушного фильтра,
- замена свечей зажигания,
- проверка/долив технических жидкостей,
- диагностика подвески,
- диагностика и обслуживание тормозной системы,
- сброс сервисного интервала.
Важно помнить, что своевременное проведение технического обслуживания автомобиля (ТО) увеличивает срок службы двигателя Вашего автомобиля.
Наши специалисты помогут Вам в расчете стоимости очередного ТО и подберут необходимые расходники и запасные части в нашем отделе запчастей.
| Плановое техническое обслуживание: | |
| Замена масла ДВС с масляным фильтром | 1450 |
| Замена фильтра воздушного | 870 |
| Замена фильтра салонного | от 1160 |
| Замена фильтра топливного | от 1740 |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой | 2900 |
| Замена свечей зажигания без снятия коллектора 4шт | от 2320 |
| Замена свечей зажигания со снятием коллектора 4шт | от 7540 |
| Замена приводного ремня | от 2900 |
| Замена ремня ГРМ | от 13050 |
| Замена охлаждающей жидкости | 2900 |
| Замена масла в АКПП частичная | 5220 |
| Замена масла в АКПП с заменой масляного фильтра | от 7540 |
| Диагностика ходовой части | 1450 |
| Диагностика тормозной системы | от 1450 |
| Проверка/заправка кондиционера | от 4060 |
| Дезинфекция системы кондиционирования (с учетом замены фильтра салона и баллона со спецсредством) | 2900 |
| С/у защиты ДВС | 870 |
| Смазка петель | 870 |
| Ремонт и диагностика электрооборудования: | |
| Компьютерная диагностика ЭСУД (чтение и расшифровка кодов неисправности, рекомендации к ремонту) | 2900 |
| Расширенная диагностика ЭСУД (чтение и расшифровка кодов неисправностей, проверка свечей и катушек зажигания, замер компрессии в цилиндрах ДВС, проверка утечек воздуха) | 8700 |
| Чтение и сброс ошибок ЭБУ | 1450 |
| Перепрограммирование ЭБУ | от 15000 |
| Адаптация электронных систем и механизмов | от 2900 |
| Замена ламп головного освещения | от 870 |
| Ремонт электропроводки | от 2900 |
