Прайс лист на ремонт коммерческого транспорта
Стоимость 1 нормо-часа – 2400 руб
| Наименование работ | Кол-во нормо-часов | 
| Регламентные работы по видам ТО | |
| 1. Проверка, регулировка натяжения ремня привода агрегатов | От 0.6 | 
| 2. Регулировка подшипников ступиц пер.колес (1-го колеса) | 0.5 | 
| 3. Регулировка подшипников ступиц зад.колес (1-го колеса) | 0.6 | 
| 4. Замена пер.тормозных колодок при снятых колесах | 0.8 | 
| Проверка, доведение до нормы уровня масла КПП и ЗМ | 0.3/0.3 | 
| 6.Смазка автомобиля | 0.5 | 
| 7. Замена смазки в ступицах передних колес 2шт | 1.5/5.2 | 
| 8. Проверка подшипников ступиц задних колес | 1.5 | 
| 9. Проверка состояния тормозных механизмов задних колес | 0.5 | 
| 10. Произвести переустановку колес по схеме | 0.6 | 
| 11. Замена масла заднего моста/кпп | 0.6/0.6 | 
| 12. Замена тормозной жидкости в гидроприводе сцепления | 0.3 | 
| 13. Снять и поставить защиту двигателя | 0.3 | 
| 14. Замена охлаждающей жидкости | 1.0 | 
| 15. Снять и поставить колесо | 0.1 | 
| 16. Диагностика двигателя (комплексная) | 1.0 | 
| 17. Замена тормозной жидкости привода рабочих тормозов | 1.0 | 
| Диагностика передней подвески | 0.7 | 
| Диагностика трансмиссии | 0.7 | 
| Замена масла в ДВС | 0.5 | 
| 
 | 
 | 
| Система питания | |
| 18. Бак топливный (снятие и установка) | 3.6 | 
| 19. Замена лент топливного бака 1 шт. | 0.5 | 
| 20. Фильтр отстойник с/п, ремонт | 0.8 | 
| 21. Фильтр грубой очистки (замена) | 0.6 | 
| 22. Фильтр топливный (замена/cummins) | 0.6/1.2 | 
| Электробензонасос (замена, бак снят) | 0,8 | 
| Замена свечей зажигания | 0.8 | 
| С/У рампы форсунок | 1.6 | 
| Замена топливной магистрали 1шт | 1.6/3.6 | 
| 
 | 
 | 
| Система выпуска отработанных газов | 
 | 
| 24. Снятие, установка глушителя | От0.6 | 
| 25. Катализатор замена | От 1.6 | 
| 26. Замена обжимного хомута глушителя 1 шт. | 0,3 | 
| 27. Снятие, установка резонатора | 1.3 | 
| 28. Снятие, установка приемной трубы | 1.6 | 
| 29. Замена прокладки приемной трубы глушителя | 1.6 | 
| Замена гофры приёмной трубы(труба снята)/(на месте) | 1,6/1,8 | 
| С/У выпускного коллектора 405/4216 | 2.6/3.6 | 
| 
 | 
 | 
| Система охлаждения | 
 | 
| 30. Замена охлаждающей жидкости | 1.0 | 
| 31. Замена шланга радиатора (подводящего/отводящего) | 1.2 | 
| С/У радиатора/со с/у передка | 2,6/3,6 | 
| Замена расширительного бачка | 0,6 | 
| Замена теплообменника | 5,6 | 
| Замена водяного насоса | 3.6 | 
| Замена термостата | 0.9 | 
| Замена вискомуфты | 1.6 | 
| Замена крана отопителя (электро) | 1.8 | 
| Замена радиатора отопителя(торпедо снята) | 0,7 | 
| Опресовка системы охлаждения | 0,7 | 
| С/У торпедо (нового образца) | 8,0 | 
| 
 | 
 | 
| Сцепление | 
 | 
| Замена сцепления нажимного и ведомого (4216) | 0.6 | 
| Замена сцепления (газель NEXT,405,406) | 1.0 | 
| С/У маховика | 0,6 | 
| Замена венчика маховика | 1,0 | 
| 34. Снятие, установка педали сцепления и тормоза с кронштейном | 2.3 | 
| Прокачка сцепления | 0,6 | 
| 35. Замена блока педалей | 1.5 | 
| 36. Снятие, установка главного цилиндра сцепления в сборе | 1.6 | 
| 37. Снятие, установка рабочего цилиндра сцепления в сборе | 1.0 | 
| 
 | 
 | 
| Коробка передач | |
| 
 | |
| 38. Снятие и установка | 3.0 | 
| 39. Ремонт КПП с полной разборкой /3 секции | 9.4/10.0 | 
| 40. Подшипник коленвала упорный | 0.6 | 
| З амена сальника кпп передний/задний | 0,7 | 
| Замена тросов КПП(NEXT) | 2.0 | 
| Регулировка тросов КПП | 0.8 | 
| 41. Замена рычага переключения КПП | 0.6 | 
| 
 | 
 | 
| Вал карданный | 
 | 
| 42. Снятие и установка карданного вала в сборе | 1.0 | 
| 43. Замена подвесной опоры карданного вала | 1.6 | 
| 44. Замена крестовины карданного вала (снят) | 1,6 | 
| Замена ШРУСа карданного вала(4+4) | 2,5 | 
| 
 | |
| Мост задний | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 45. Снятие, установка заднего моста в сборе | 4.0 | 
| 46. Снятие, установка полуоси заднего моста(1сторона) | 0.8 | 
| Замена редуктора заднего моста | 5.6 | 
| 47. Замена чулка заднего моста | 10,0 | 
| 48. Замена сальника полуоси 1 шт. | 1.6 | 
| 49. Замена сальника хвостовика ЗМ | 1.6 | 
| 50. Замена датчика ABS 1 шт. | 1.0 | 
| Замена рессоры задней | 2.6 | 
| Замена опоры задней рессоры | 0.6 | 
| Замена втулки рессоры 1шт. | 0.5 | 
| Замена сайлентблока | 0.5 | 
| 
 | 
 | 
| Подвеска автомобиля | 
 | 
| 51. Снятие и установка передней подвески в сборе | 6.0 | 
| 52. Замена пружины передней подвески 1 шт. | 2.6 | 
| 53. Замена шаровой опоры нижней (на болтах)1шт | 0,8 | 
| Замена шаровой опоры верхней (на болтах) 1шт | 1,0 | 
| Замена шаровой опоры (портер иномарки.) | 2,2 | 
| Замена сайленблока | 0.5 | 
| Замена втулки стабилизатора(2шт) | 1.0 | 
| Замена втулки стойки стабилизатора(2шт) | 0.8 | 
| Замена втулок стабилизатора перед. (а/м с подрамником) | 2,6/3,6 | 
| Замена рычага нижнего | 1.6 | 
| Замена рычага верхнего | 1.6 | 
| Замена рычага иномарка | 1.8/2.4 | 
| 54. Снятие, установка амортизатора в сборе | 0.8 | 
| Замена передней стойки амортизатора(иномарка) | 3.0 | 
| 55. Снятие, установка передней рессоры | 2.6 | 
| 56. Замена серьги рессоры 1 шт. | 1.0 | 
| 57. Замена крепежа рессоры 1 шт. | 1.0 | 
| 58. Замена рессорных болтов 1 шт. | 0.5 | 
| Переборка рессоры(снята) | 1.5 | 
| 59. Снятие, установка задней рессоры | 2.6 | 
| 60. Снятие, установка продольной рулевой тяги | 1,0 | 
| 61. Снятие, установка поперечной рулевой тяги | 1,0 | 
| 62. Замена шарнира продольной или поперечной рулевой тяги | 0.62 | 
| 63. Ремонт маятникого рычага правого,левого (1 шт.) | 1.8/2.6 | 
| Замена ШРУСа внутреннего | 2.6 | 
| Замена ШРУСа наружнего | 1.6 | 
| Регулировка схождения | 1.0 | 
| Замена шкворней | 10.0 | 
| 
 | 
 | 
| Колеса и ступицы | 
 | 
| 64. Замена подшипников ступицы пер.колеса (ступица снята) | 0.6 | 
| 65. С/У передней ступицы | 1.6 | 
| C/У задней ступицы/передней(next) | 2.6 | 
| 66. Замена сальника передней ступицы (ступица снята) | 0.6 | 
| 67. Замена нар.,внутр,подшипника зад.ступицы (ступица снята) | 0.6 | 
| Замена блока подшипника ступицы NEXT | 1.0 | 
| 68. Замена сальника задней ступицы (ступица снята) | 0.6 | 
| Замена шпильки колёсной (ступица,торм.диск сняты) | 0,2 | 
| 69. Замена диска тормозного переднего | 1.0/2.6 | 
| 
 | |
| Управление рулевое | 
 | 
| Снятие, установка механизма рулевого управления ГУР | 3.6 | 
| Замена шланга высокого давления ГУРа | 2.6 | 
| Снятие, установка кардана рулевого | 2.6 | 
| Зам.рулевой колонки | 3.6 | 
| Снятие, установка насоса системы ГУР | 2.6/3.6 | 
| Замена ремня ГУР | 0.7 | 
| Замена рулевой рейки Next | 4.6 | 
| 
 | 
 | 
| Тормоза | 
 | 
| Замена колодок заднего тормоза (барабан) | 3,6 | 
| Замена задних торм. колодок(дисковые)/форд | 1,6/1.8 | 
| С/У суппорта переднего | 1,6 | 
| С/У цилиндра заднего тормозного | 1,6 | 
| Снятие, установка тормозного барабана | 0,6 | 
| Прокачка тормозной системы | 0,6 | 
| Замена тормозной жидкости с прокачкой | 1,0 | 
| Снятие, установка главного тормозного цилиндра в сборе | 1,6 | 
| Снятие, установка (одной) трубки гидросистемы | 0,6 | 
| Замена троса ст.тормоза 2шт(барабан) | 4,2 | 
| Замена троса ст.тормоза 2шт(диск)/3шт | 1,2/2,0 | 
| Замена колодок ст.тормоза(кардан) | 1,8 | 
| Замена колодок стояночн.торм(next 4.6)ступица снята | 1,0 | 
| 
 | 
 | 
| Регулировка стояночного тормоза/next4,6 | 0,6/1,0 | 
| Снятие и установка вакуумного усилителя с ГТЦ | 2,6 | 
| Замена центрального троса | 1,0 | 
| Замена разделителя гидросистемы | 2,5 | 
| Замена тормозных колодок передних | 1,0 | 
| Замена тросов стояночного тормоза 3шт | 5,2 | 
| Зам.тормозного диска | 2,6 | 
| С/У скобы направляющих | 0.4 | 
| Зам торм диска (ступица снята)next | 1.0 | 
| Замена шпильки крепления колеса | 0,2 | 
| Диагностика тормозов | 0,5 | 
| Диагностика тормозов со снятием барабанов | 1,0 | 
| Регулировка тормозов(без снятия барабанов)1колесо | 0,3 | 
| 
 | 
 | 
| ДВИГАТЕЛЬ | 
 | 
| С/у ДВС | 14,0 | 
| Замена стартера/генератора | 1,6 | 
| Замена стартера(cummins) | 2,6 | 
| Замена форсунки(cummins) | 0,5 | 
| Замена форсунки | 1,6 | 
| Замена ТНВД | 7,0/8.5 | 
| Замена дроссельной заслонки | 0,8 | 
| Кап.ремонт двс | 50,0 | 
| Регулировка клапанов с протяжкой гбц(cummins) | 5,6 | 
| Реглировка клапанов с протяжкой гбц 4216 | 3,6 | 
| Регулировка клапанов с протяжкой гбц двс402 | 2,6 | 
| Регулировка клапанов/гидрокомпенсаторов | 1,6/1,8 | 
| Притирка клапанов 1шт | 0,2 | 
| Замена гидрокомпенсаторов 405/406/4216/evotech | 6,0 | 
| Замена цепи грм 406/405 | 14,0 | 
| Замена шестерни грм 4216 | 9,6 | 
| Замена прокладки гбц 4216/cummins | 14,0 | 
| Замена прокладки гбц 406/405 | 14,0 | 
| Замена прокладки поддона(балка) | 3,6 | 
| Замена прокладки поддона 4216 | 4,6 | 
| Замена прокладки поддона(рычаги)evotech | 8,0 | 
| Замена прокладки поддона(cummins) | 5,6 | 
| Замена цепи грм(cummins двс снят) | 8,0 | 
| Замена ролика приводного ремня | 0,7 | 
| Замена приводного ремня | 1,3 | 
| Зам.роликов (cummins радиатор снят) | 1,0 | 
| Замена прокладки крышки клапанов/cummins | 1,5/3.6 | 
| Замена прокладки коллектора(4216) | 3,6 | 
| Замена турбокомпрессора /cummins | 3,9/6,0 | 
| Замена трубки слива масла турбины | 0,6 | 
| Замер давления масла двс/cummins | 0,6/0,8 | 
| Замер компрессии | 1,6 | 
| Замена опоры двс | 1,0 | 

 
							 
							 
							 
							